Title |
Published |
Views |
Messages |
Superchat$ |
หุ้นการบินไหนเด่นที่สุด ? กลุ่มโรงพยาบาลแนวโน้มยังดีหรือไม่ ? คุณธีระพล (201265) 15.15 น. (ช่วง2) | 20.12.2022 | 4525 | 0 | 0.00$ |
ครม.เคาะ "ช้อปดีมีคืน" หุ้นไหนลุ้นได้ประโยชน์ ? คุณปรีดิ์ (201265) 14.15 น.(ช่วง1) | 20.12.2022 | 3855 | 0 | 0.00$ |
BEM GLOBAL เทคนิคเด่นหรือไม่? BGRIM GULF GPSC ใครมีลุ้น UPSIDE? คุณยุทธนา (191265) 17.05 น.(ช่วง2) | 19.12.2022 | 2663 | 0 | 0.00$ |
หุ้นค้าปลีกคึกคักลุ้นมติ ครม. ส่วนหุ้นพลังงานถูกขาย ทยอยเก็บหรือควรรอก่อน? คุณเปรมสุข(191265) 15.30 | 19.12.2022 | 6111 | 0 | 0.00$ |
2 หุ้นโดดเด่นกลุ่มพลังงาน? ทิศทางน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ จะเป็นขาลงหรือไม่? คุณปรินทร์ (081265) (ช่วง2) | 08.12.2022 | 5022 | 0 | 0.00$ |
ตลาดฯยังซึมต่อ หุ้น SYNEX COM7 THCOM ต้องเล่นอย่างไร? คุณพิสุทธิ์ (081265) 15.15 น. (ช่วง1 ) | 08.12.2022 | 6356 | 0 | 0.00$ |
ทำไม หุ้น BBL KBANK KKP โดดเด่น? กลุ่มแบงก์ในทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น?คุณยุทธนา(071265)16.45 น. (ช่วง2) | 07.12.2022 | 4434 | 0 | 0.00$ |
ราคาน้ำมันกดดันตลาดฯ หุ้น IMH RATCH MAKRO สดใสแค่ไหน ? คุณจารุชาติ (071265) 15.15 น. (ช่วง1) | 07.12.2022 | 6705 | 0 | 0.00$ |
ADVANC เด่นที่สุดในกลุ่มหรือไม่ ? เหมาะแค่ไหนสำหรับถือระยะยาว ? คุณวสุ (061265) 17.15 น. (ช่วง1) | 06.12.2022 | 3826 | 0 | 0.00$ |
แรงขายหุ้นใหญ่กดตลาดฯย่อตัว หุ้น CENTEL LH มีข่าวบวกหนุนตรงไหน? คุณกิติชาญ (061265)15.15 น. (ช่วง1) | 06.12.2022 | 7364 | 0 | 0.00$ |
3 หุ้นกราฟสวย กลุ่มไฟแนนซ์/โรงไฟฟ้า และหุ้นน่าสะสมธีมจีนคลายล็อคดาวน์? คุณยุทธนา (021265) (ช่วง2 ) | 02.12.2022 | 5040 | 0 | 0.00$ |
SET ย่อแถว 1640 จุด จะมีแรงขึ้นต่อไป? หุ้น HENG WICE มีลุ้นอย่างไร? คุณปรีดิ์ (021265)15.15 (ช่วง1) | 02.12.2022 | 5216 | 0 | 5,64$ |
เฟดผ่อนความเข้มลง กนง.จะขึ้นดอกเบี้ยต่อหรือไม่? หุ้น SCB ทำไมยังขึ้นช้า? คุณธนเดช (011265) 19.30 น. | 01.12.2022 | 4906 | 0 | 0.00$ |
SETแค่ดีดสั้นๆหรือไม่ ? หุ้น BJC STEC น่าสนใจ ? คุณพงศ์พัฒน์ (301165) 16.25 น. (ช่วง2) | 30.11.2022 | 3867 | 0 | 0.00$ |
กนง.ขึ้นดอกเบี้ยตามคาด ตลาดฯขานรับอย่างไร? หุ้น IMH CBG เด่นอย่างไร?คุณชาญชัย (301165) 15.15 (ช่วง1) | 30.11.2022 | 6127 | 0 | 0.00$ |
ทางการจีนมีแผนผ่อนคลายคุมเข้มโควิด หุ้นไหนมีลุ้น ? คุณยุทธนา (291165) 16.55 น. (ช่วง2 ) | 29.11.2022 | 4132 | 0 | 0.00$ |
เตรียมเก็บภาษีขายหุ้นปีหน้า ตลาดขานรับอย่างไร? ทำไมหุ้น CHG น่าสนใจ? คุณทรงกลด (291165)15.15 (ช่วง1) | 29.11.2022 | 7575 | 0 | 0.00$ |
GULF JWD น่าเก็งกำไรหรือไม่ ? ตลาดจะไปในทิศทางใด ? คุณเปรมสุข (281165) 16.25 น.(ช่วง2) | 28.11.2022 | 3992 | 0 | 0.00$ |
หุ้นไหนลุ้นมติ ครม.? หุ้น CK COM7 MTC แนวโน้มจะเติบโตดีหรือไม่?คุณเทิดศักดิ์ (281165) 15.15 (ช่วง1) | 28.11.2022 | 5795 | 0 | 0.00$ |
2 หุ้นเด่นมากกลุ่มท่องเที่ยว และ 4 หุ้นมีลุ้นเข้า SET 50 ? คุณยุทธนา (241165) 17.00 น. (ช่วง2 ) | 24.11.2022 | 5488 | 0 | 0.00$ |
SET ทดสอบ 1630 จุด ไปต่อ ? หุ้น CENTEL COM7 จะเล่นแบบไหนดี ? คุณอาทิตย์ (24/11/65) 15.15 น. (ช่วง1) | 24.11.2022 | 6577 | 0 | 0.00$ |
4 หุ้นปัจจัยบวกเด่น และ 3 หุ้นเด่นกลุ่มอสังหาฯน่าสนใจ ? คุณยุทธนา (231165) 17.15 น. (ช่วง2 ) | 23.11.2022 | 3847 | 0 | 0.00$ |
ตลาดสร้างฐานเหนือเส้น 200 วัน หุ้นอสังหาฯไหนน่าสะสม? CPN JWD เด่นหรือไม่? คุณสรพงษ์(231165)15.15 น. | 23.11.2022 | 6398 | 0 | 0.00$ |
8 หุ้นมีลุ้นมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว? DTAC TRUE ราคาร่วงลงมา น่ารับหรือไม่? คุณยุทธนา(221165)(ช่วง2) | 22.11.2022 | 4731 | 0 | 0.00$ |
AOT PTTEP ย่อลงมา น่ารับหรือไม่ ? หุ้น BBL WHA น่าสนใจอย่างไร ? คุณกิติชาญ(221165)15.15 น.(ช่วง1) | 22.11.2022 | 7966 | 0 | 0.00$ |
5 หุ้นดีลุ้นโตตาม GDP ไตรมาส3 สวยกว่าคาด ? คุณยุทธนา (211165) 16.45 น. (ช่วง2 ) | 21.11.2022 | 4568 | 0 | 0.00$ |
SET กราฟสัปดาห์ยังสู้ UPDATE หุ้นแบงก์แกร่ง ? และ OUTLOOK 1Q23 ? | 21.11.2022 | 6995 | 0 | 0.00$ |
หุ้น KTB TTB SCB BBL KBANK ราคาย่อลงมา ควรสะสมเพิ่มหรือไม่? คุณธนเดช (181165) 17.15 น. (ช่วง3) | 18.11.2022 | 6619 | 0 | 0,00$ |
วิเคราะห์ความน่าจะเป็นการตั้ง กอง AISIF ของ ADVANC และผลต่อ JASIF ? คุณวสุ (181165) 15.30 น. (ช่วง2) | 18.11.2022 | 5292 | 0 | 0.00$ |
หุ้น MTC SAWAD TIDLOR น่ารับหรือไม่? AEONTS KTC มีลุ้นฟื้นตัวอย่างไร?คุณกรกช(181165)14.15 น. (ช่วง1) | 18.11.2022 | 5448 | 0 | 0.00$ |
5 หุ้นมีจุดเด่น และ 5 หุ้นต่างชาติขายหนัก ? คุณยุทธนา (171165) 16.45 น. (ช่วง3 ) | 17.11.2022 | 9213 | 0 | 0,00$ |
ตลาดฯลุ้นไม่หลุด 1600 จุด หุ้น KSL ILM แนวโน้มดีหรือไม่ ? คุณสุโชติ (171165) 15.15 น. (ช่วง2) | 17.11.2022 | 4401 | 0 | 0.00$ |
ตลาดรอบนี้จะย่อลึกหรือไม่ ? DOHOME KEX ทำไมน่าเก็งกำไร ? คุณปรีดิ์ (171165) 14.15 น. (ช่วง1) | 17.11.2022 | 3711 | 0 | 0.00$ |
BANPU PTTEP ทิศทางจะเป็นอย่างไร? หุ้นอาหารสัตว์เลี้ยงน่าสนใจหรือไม่?คุณยุทธนา (161165) 17.45 (ช่วง3) | 16.11.2022 | 3351 | 0 | 0.00$ |
หุ้นพลังงาน EV แบตเตอร์รี่ ไหนเด่นที่สุด ? ตลาดยังไปต่อหรือไม่ ? คุณสุวัฒน์ (161165) 16.00 (ช่วง2) | 16.11.2022 | 6373 | 0 | 0.00$ |
ตลาดยังผันผวน หุ้น ADVANC JAS JASIF น่าสนใจหรือไม่ ? คุณพิสุทธิ์ (161165) 14.30 น.(ช่วง1 ) | 16.11.2022 | 7921 | 0 | 0.00$ |
COM7 สัญญาณเทคนิคชัดแค่ไหน ? BDMS โดดเด่นอย่างไร ? คุณยุทธนา (151165) 16.45 น. (ช่วง2 ) | 15.11.2022 | 3558 | 0 | 0.00$ |
กลุ่มชิ้นส่วนฯดีดช่วยหนุนตลาด หุ้น ADVANC IMPACT TIDLOR น่าสะสม? คุณอาภาภรณ์(151165) 15.15น.(ช่วง1) | 15.11.2022 | 7334 | 0 | 0.00$ |
หุ้นแบงก์ไหนย่อมาน่ารับที่สุด? หุ้น JMT THANI แนวโน้มยังดีหรือไม่? คุณรวิสรา(141165)16.45 น.(ช่วง2) | 14.11.2022 | 6335 | 0 | 0.00$ |
ตลาดย่อรับข่าว MORE เป็นจังหวะเข้าสะสม? หุ้น BGRIM EKH เด่นอย่างไร? คุณฐกฤต (141165) 15.15 น.(ช่วง1) | 14.11.2022 | 8060 | 0 | 0.00$ |
ตลาดหุ้นแกว่งพักฐาน หุ้นไหนงบดีน่าไปต่อ? หุ้นไหนงบไม่สวยแต่ยังน่า"สอย" ? คุณยุทธนา (111165) 16.45 น. | 10.11.2022 | 5877 | 0 | 0.00$ |
หุ้นงบผิดคาดฉุดตลาด ส่วนหุ้นโรงพยาบาลสดใส ทำไม BEC OR ยังน่าสะสม? คุณชาญชัย (101165) 15.15 น.(ช่วง1) | 10.11.2022 | 7161 | 0 | 0.00$ |
BJC RBF แนวโน้มดีอย่างไร ? ตลาดย่อเพื่อไปต่อหรือไม่ ? คุณพงศ์พัฒน์ (091165) 16.45 น. (ช่วง2) | 09.11.2022 | 4859 | 0 | 0.00$ |
ตลาดย่อตั้งหลักแถว 1620 จุด หุ้นไหนน่าดักเก็บช่วงนี้ ? คุณจารุชาติ (091165) 15.15 น. (ช่วง1) | 09.11.2022 | 8851 | 0 | 0,00$ |
JMT น่ารับหรือไม่? แนวโน้มจะเป็นอย่างไร? พื้นฐานหุ้น BTG? คุณธนภัทร (081165) 16.45 น. (ช่วง2) | 08.11.2022 | 5592 | 0 | 0.00$ |
SET ขึ้นแตะระดับ 1635 จุด หุ้นไหนได้รอบกลับมาสดใส ? คุณกิติชาญ (081165) 15.15 น. (ช่วง1) | 08.11.2022 | 7593 | 0 | 0.00$ |
BEM MINT IVL น่าสนใจเพราะอะไร ? หุ้นไหนลุ้นจีนเปิดประเทศ ? คุณยุทธนา (071165) 16.45 น. (ช่วง2 ) | 07.11.2022 | 4789 | 0 | 0.00$ |
หุ้นพลังงานเริ่มมีย่อ ตลาดเดินหน้าขึ้นต่อหรือไม่? KCE TOP เก็งกำไร? คุณเปรมสุข (071165)15.15(ช่วง1) | 07.11.2022 | 7010 | 0 | 0.00$ |
ADVANC BBL เด่นโดนใจตรงไหน ? ระหว่าง OR กับ PTG ใครเด่น ? คุณยุทธนา (041165) 17.00 น. (ช่วง2 ) | 04.11.2022 | 4937 | 0 | 0.00$ |
BANPU TOP ทำไมเด่นที่สุดในกลุ่มพลังงาน? แนวโน้ม PTT จะไปทิศทางใด? คุณจักรพงศ์ (041165)15.15 (ช่วง1) | 04.11.2022 | 7819 | 0 | 0.00$ |
MAJOR TU น่าสนใจอย่างไร ? หุ้นธีมไหนลุ้นไปต่อได้ ? คุณยุทธนา (031165) 17.00 น. (ช่วง2 ) | 03.11.2022 | 3854 | 0 | 0.00$ |
แรงซื้อ PTTEP KBANK คึกคัก ตลาดลุ้นไปต่อหรือไม่? BEM PLANB เด่น? คุณอาทิตย์(031165)15.15 น. (ช่วง1) | 03.11.2022 | 7518 | 0 | 0.00$ |
เจพีมอร์แกนมองผลประชุมเฟดคืนนี้อย่างไร? ทำไม BGRIM GPSC น่าสนใจ? คุณยุทธนา (021165)16.55 น. (ช่วง2) | 02.11.2022 | 4119 | 0 | 0.00$ |
ตลาดรอลุ้นผลประชุมเฟด หุ้น AOT PTTGC TOP เด่นเพราะอะไร ? คุณเบญจพล (021165) 15.15 น. (ช่วง1) | 02.11.2022 | 8147 | 0 | 0.00$ |
SCB AMA แนวโน้มดีหรือไม่? กลยุทธ์การลงทุนเดือน พ.ย.จะเป็นอย่างไร? คุณสุโชติ (011165) 16.25 น. ช่วง2 | 01.11.2022 | 4927 | 0 | 0.00$ |
SET กลับมาเหนือเส้น 200 วัน ฟื้นชัดหรือยัง? BCP RATCH น่าเก็งกำไร? คุณปรีดิ์ (011165)15.15 น.(ช่วง1) | 01.11.2022 | 5834 | 0 | 0.00$ |
DIF ยังจะปันผลสวย น่าสะสมหรือไม่? หุ้น NETBAY มีลุ้นเติบโตอย่างไร? คุณวสุ (271065) 16.45 น. (ช่วง2) | 27.10.2022 | 4700 | 0 | 0.00$ |
BBL HMPRO LH แนวโน้มดีที่ตรงไหน ? ทำไม SET มีลุ้น UPSIDE ? คุณเทิดศักดิ์ (271065) 15.15 น. (ช่วง1) | 27.10.2022 | 6989 | 0 | 0.00$ |
PTTGC AEONTS น่าเก็งกำไร เล่นหุ้นเบรคเอาท์ช่วงนี้ดีหรือไม่? คุณพงศ์พัฒน์ (261065) 16.25 น.(ช่วง3 ) | 26.10.2022 | 4501 | 0 | 0.00$ |
ถ้าต่างชาติซื้อที่ดินได้ 1 ไร่ หุ้นอสังหาฯไหนได้ประโยชน์? ใครลุ้นงบสวย? คุณสรพงษ์ (261065) 15.15 น. | 26.10.2022 | 5878 | 0 | 0.00$ |
DTAC เด่นที่สุดในกลุ่มICTหรือไม่? แล้วเมื่อไหร่ควรเข้ารับ ADVANC? คุณพิสุทธิ์(261065) 14.15น. ช่วง1 | 26.10.2022 | 5166 | 0 | 0.00$ |
KBANK ราคาย่อลงมาน่ารับ? หุ้น BAM JMT CHAYO แนวโน้มฟื้นหรือไม่ อย่างไร? คุณรวิสรา (251065) 17.00 น. | 25.10.2022 | 6402 | 0 | 0.00$ |
SET เตรียมผ่านด่าน 1600 จุด หุ้น DELTA น่าลุ้น เป็นเพราะอะไร? คุณกิติชาญ (251065) 15.15น.(ช่วง1) | 25.10.2022 | 7476 | 0 | 0.00$ |
หลังงบออกแล้ว แบงก์ไหนเด่นสุด BBL SCB KBANK TTB? ถือต่อได้หรือไม่? คุณธนเดช (211065)19.15 น.(ช่วง2) | 21.10.2022 | 5848 | 0 | 0.00$ |
หุ้นกลาง-เล็ก ลุ้นแนวโน้มสดสวย แค่เก็งกำไรหรือน่าเก็บสะสม ? คุณธีร์ธนัตถ์ (211065) 15.15 น. (ช่วง1) | 21.10.2022 | 7225 | 0 | 0.00$ |
ASK HMPRO เหมาะสะสมหรือไม่ ? หุ้นธีมไหนจะโดดเด่นเป็นรอบต่อไป? คุณชาญชัย (201065) 15.15 น.(ช่วง2) | 20.10.2022 | 5666 | 0 | 0.00$ |
AMATA UV ลุ้นได้ไกลแค่ไหน? ตลาดจะรีบาวด์แรงหรือแผ่ว ดูจากสัญญาณใด? คุณปรีดิ์ (201065) 14.15น. | 20.10.2022 | 3008 | 0 | 0.00$ |
JASIF น่าซื้อหรือขาย ? ส่งผลต่อแนวโน้มกำไรของ ADVANC อย่างไร ? คุณวสุ (191065) 17.15 น. (ช่วง3) | 19.10.2022 | 4738 | 0 | 0.00$ |
HANA GFPT มีลุ้นเก็งกำไรหรือไม่ ? คุณพงศ์พัฒน์ (191065) 16.45 น. (ช่วง2) | 19.10.2022 | 3418 | 0 | 0.00$ |
IRPC TOP PTTGC SPRC งบไตรมาส3 จะออกมาสวยหรือไม่ ? คุณเบญจพล (191065) 15.15 น.(ช่วง1) | 19.10.2022 | 6497 | 0 | 0.00$ |
JMT SIRI ทิศทางเติบโตต่อเนื่องหรือไม่? ตลาดดีดขึ้น ขายหรือถือต่อ? คุณฐกฤต (181065) 15.15 น. (ช่วง2) | 18.10.2022 | 5548 | 0 | 0.00$ |
ลุ้นงบ BBL TTB SCB สวยแค่ไหน ? ใครเด่นที่สุด ? คุณรัฐศักดิ์ (181065) 14.15 น. (ช่วง1) | 18.10.2022 | 6715 | 0 | 0.00$ |
BBL WICE ลุ้นดีดแค่ไหน ? กลยุทธ์ตั้ง STOP LOSS ยามตลาดผันผวน ? คุณเปรมสุข (171065) 16.45 น. (ช่วง3) | 17.10.2022 | 4110 | 0 | 0.00$ |
BDMS BEM KBANK เหมาะเก็งกำไรหรือถือยาว? ตลาดหุ้นปรับฐานจบหรือไม่?คุณอาภาภรณ์ (171065) 15.15 น.ช่วง2 | 17.10.2022 | 4453 | 0 | 0.00$ |
SCB TTB งบสวยน่าสะสมหรือไม่ หุ้นกลุ่มลีสซิ่งควรเลี่ยงหรือเก็บตัวไหน?คุณกรกช(171065)14.15 น.(ช่วง1) | 17.10.2022 | 7920 | 0 | 0.00$ |
BEC SAWAD ลุ้นดีดสั้น ? กลยุทธ์ทำกำไรช่วงตลาดขาลง ? คุณพงศ์พัฒน์ (121065) 16.15 น. | 12.10.2022 | 5632 | 0 | 0.00$ |
CPALL MAKRO น่ารับเมื่อย่อ ? ตลาดปรับลดลงต่อ รับมืออย่างไร ? คุณทรงกลด (111065) 15.15 น. | 11.10.2022 | 9669 | 0 | 0.00$ |
PTTEP งบไตรมาส3 สวยหรือไม่? แนวโน้ม TOP? กลยุทธ์ช่วงตลาดผันผวน? คุณเบญจพล (101065) 15.30 น.(ช่วง2) | 10.10.2022 | 5311 | 0 | 0.00$ |
ตลาดหุ้นไทยช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ASIAN BANPU EA IVL ทำไมน่าเก็บ? คุณสุวัฒน์ (101065) 14.15 (ช่วง1) | 10.10.2022 | 9588 | 0 | 0.00$ |
SETปรับลงใกล้ 1570 จุด หุ้น ICHI SPACK มีลุ้นหรือไม่ ? คุณปรีดิ์ (071065) 15.45 (ช่วง2) | 07.10.2022 | 4352 | 0 | 0.00$ |
ตลาดย่อซึมจากแรงขายลดความเสี่ยง หุ้นแบงก์ไหนน่าตั้งรับมากที่สุด ? คุณธนเดช (071065) 14.15 น.(ช่วง1) | 07.10.2022 | 7797 | 0 | 0.00$ |
หุ้นพลังงาน ควร RunTrend หรือแค่เล่นรอบสั้นๆ? BBL GFPT มีดีตรงไหน? คุณอาทิตย์ (061065) 15.15 น. | 06.10.2022 | 8381 | 0 | 0.00$ |
ลุ้น OPEC คืนนี้ ส่งผลอย่างไรกับ PTTEP โรงกลั่น OR PTG BCP? คุณจักรพงศ์ (051065) 16.45 น. (ช่วง2) | 05.10.2022 | 8025 | 0 | 0.00$ |
BBL SAWAD GLOBAL ทำไมน่าสะสม? SET มีลุ้นแค่ไหนช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี? คุณจารุชาติ (051065) 15.15 น. | 05.10.2022 | 6674 | 0 | 0.00$ |
SET ดีดทดสอบ 1580 จุด ตลาดหุ้นไตรมาส 4 จะดีจริงหรือไม่ ? คุณเกษม (041065) 15.15 น. | 04.10.2022 | 9716 | 0 | 0.00$ |
ตลาดรอบนี้จะลงลึกแค่ไหน ? MTC CPAll น่าเก็งกำไรหรือไม่ ? คุณพงศ์พัฒน์ (280965) 16.45 น. (ช่วง2) | 28.09.2022 | 6359 | 0 | 0.00$ |
ตลาดหุ้นตก ไม่ตกใจ แล้วควรทำอย่างไร? AOT PTTEP ได้จังหวะดักเก็บ? คุณเบญจพล (280965) 15.15 น.(ช่วง1) | 28.09.2022 | 9521 | 0 | 0.00$ |
ตลาดย่อเช้า แต่ลุ้นดีดกลับ ? TLI KBANK BBL มีย่อ น่ารับหรือไม่ ? คุณกิติชาญ (270965) 15.15 น. | 27.09.2022 | 11899 | 0 | 0.00$ |
หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว หุ้นไหนเด่นที่สุด ? AOT SHR MINT BA ? คุณธีระพล (260965) 17.35 น. (ช่วง3) | 26.09.2022 | 4592 | 0 | 0.00$ |
SET ปรับฐานต่อหรือไม่ ? PTTEP BANPU น่ารับหรือไม่ ? คุณเปรมสุข (260965) 16.45 น. (ช่วง2) | 26.09.2022 | 7391 | 0 | 0.00$ |
ตลาดพยายามยืนเส้น 200 วัน ADVANC BLA KBANK ทำไมน่าสะสม ?คุณอาภาภรณ์ (260965) 15.15 น. (ช่วง1) | 26.09.2022 | 7682 | 0 | 0.00$ |
ทำไมหุ้นBBL เด่นมาก ? สวนทาง MTC SAWAD ร่วงลงต่อเนื่อง ? คุณรวิสรา (230965) 15.15 น. | 23.09.2022 | 9668 | 0 | 0.00$ |
หุ้นแบงก์และ DELTA พยุงตลาดฯฟื้น AWC PLANB จะกลับมาน่าสนใจหรือไม่ ? คุณฐกฤต (220965) 15.15 น. | 22.09.2022 | 8929 | 0 | 0.00$ |
ทำไม "โนมูระฯ" คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 1%? ผลกระทบจะเป็นอย่างไร? คุณนุชจรินทร์ (210965) 19.15 น. | 21.09.2022 | 3661 | 0 | 0.00$ |
TISCO BEM เด่นอย่างไร ? เล่นหุ้นกลับตัวดูตรงไหน ? คุณพงศ์พัฒน์ (210965) 16.45 น. (ช่วง2) | 21.09.2022 | 4945 | 0 | 0.00$ |
SET ผันผวนช่วงแคบ PTTEP PTG TOP ลุ้นแกร่งสวนตลาด ? คุณเบญจพล (210965) 15.15 น. (ช่วง1) | 21.09.2022 | 8309 | 0 | 0.00$ |
กองรีทควรมีเพิ่มหรือไม่? กองไหนรับมือความผันผวนได้สูงปันผลเด่น? คุณณัชพล (200965) 16.45 น. (ช่วง2) | 20.09.2022 | 5034 | 0 | 0.00$ |
ตลาดคาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยไม่แรง หุ้นแบงก์ไปต่อได้หรือไม่ ? SCB KTB ดีอย่างไร ? | 20.09.2022 | 8916 | 0 | 0.00$ |
รายย่อยคอยเก็บหุ้น ภาพ SET 12 เดือนจากนี้ดีหรือไม่? หุ้นไหนน่าสะสม? คุณทรงกลด (190965) 19.15 น. | 19.09.2022 | 7126 | 0 | 0.00$ |
JASIF น่าซื้อหรือไม่ ? ADVANC จะได้ประโยชน์อย่างไรกับดีลนี้ ? คุณพิสุทธิ์ (150965) 15.15 น. (ช่วง2 ) | 15.09.2022 | 9622 | 0 | 0.00$ |
ตลาดกลับมาตั้งหลักอีกครั้ง หุ้น HMPRO CBG เก็งกำไรหรือทยอยสะสม ? คุณชาญชัย (150965) 14.15 น.(ช่วง1) | 15.09.2022 | 6058 | 0 | 0.00$ |
ADVANC น่าสะสมหรือไม่? หุ้นกลุ่ม Media จะกลับมาฟื้นตัวได้ดีแค่ไหน? คุณนฤดม(140965)17.35 น.(ช่วง 3) | 14.09.2022 | 3664 | 0 | 0.00$ |
ADVANC PTL น่าสนใจอย่างไร ? ตลาดหุ้นลุ้นปรับฐานต่อหรือไม่ ? คุณพงศ์พัฒน์ (140965) 16.45 น. (ช่วง2) | 14.09.2022 | 3527 | 0 | 0.00$ |
SET ย่อไม่มาก ตลาดจะเลือกทิศทางอย่างไร หุ้น EA NEX BYD น่าสนใจ? คุณสุวัฒน์ (140965)15.15 น(ช่วง1) | 14.09.2022 | 8732 | 0 | 0.00$ |
AMATA WHA ทิศทางดีแค่ไหน? BDMS BH จะเติบโตรับเปิดประเทศอย่างไร?คุณสิริการย์(130965)16.45 น. (ช่วง2) | 13.09.2022 | 4929 | 0 | 0.00$ |
ตลาดลุ้นไปต่อ? กลุ่มสื่อสารคึกคัก หุ้นMINT CPALLน่าลงทุนหรือไม่?คุณกิติชาญ (130965)15.15 น.(ช่วง1) | 13.09.2022 | 8886 | 0 | 0.00$ |
KBANK SAWAD MTC TIDLOR TLI JMT SINGER แนวโน้มดีหรือไม่ ? คุณรวิสรา (120965) 16.45 น. (ช่วง2) | 12.09.2022 | 7236 | 0 | 0.00$ |
SETพุ่งทะยานเหนือ 1670 จุด ควรลดความเสี่ยงหรือเพิ่มน้ำหนักลงทุน? คุณเบญจพล (120965)15.15 น. (ช่วง1) | 12.09.2022 | 12429 | 0 | 0.00$ |
หุ้นน้ำมันกดดันตลาด ? BEM BJC SC ลุ้นผลงานดีเพราะอะไร ? คุณจารุชาติ (080965) 15.15 น. | 08.09.2022 | 8478 | 0 | 0.00$ |
BTS BJC มีสัญญานบวกหรือไม่ ? เทคนิคการเล่นหุ้น Break Out ? คุณปรีดิ์ (070965) 16.45 น. (ช่วง2) | 07.09.2022 | 6022 | 0 | 0.00$ |
DELTA ค้ำตลาดฯ แบงก์ย่อหลังขึ้น XD หุ้น PLANB HTC มีดีอย่างไร ? คุณอาทิตย์ (070965) 15.15 น. (ช่วง1) | 07.09.2022 | 7119 | 0 | 0.00$ |
GULF BANPU EA หนุนตลาด ? เจาะลึก 4 มิติ หุ้น SCB จะโตอย่างไร ? คุณกรกช (060965) 15.15 น. | 06.09.2022 | 11298 | 0 | 0.00$ |
TIPH GUNKUL ยังซื้อทันหรือไม่ ? ตลาดจะเลือกไปทิศทางไหน ? คุณเปรมสุข (050965) 16.45 น.(ช่วง2) | 05.09.2022 | 6123 | 0 | 0.00$ |
แรงขาย DELTA ADVANC ฉุดตลาด ต่างชาติเริ่มถอยหรือแค่ปรับพอร์ต ? คุณทรงกลด (050965) 15.15 น. (ช่วง1) | 05.09.2022 | 7517 | 0 | 0.00$ |
หุ้นโรงไฟฟ้า GULF GUNKUL SSP แนวโน้มสดใสหรือไม่? กลุ่มอาหารหุ้นไหนเด่น?คุณธีร์ธนัตถ์(020965)16.45 น. | 02.09.2022 | 7781 | 0 | 0.00$ |
ตลาดยังคงผันผวน หุ้น BEM BGRIM AMATA เด่นอย่างไร ? คุณฐกฤต (020965) 15.15 น. (ช่วง1) | 02.09.2022 | 7600 | 0 | 0.00$ |
ปัจจัยลบหลายด้านกดดันตลาดฯ หุ้น SCC GPSC TLI น่าตั้งรับ ? คุณกรภัทร (010965) 15.15 น. | 01.09.2022 | 12213 | 0 | 0.00$ |
SCGP EA มีสัญญาณเชิงบวก ? ตลาดจะปรับฐานต่อหรือไม่ ? คุณพงศ์พัฒน์ (310865) 16.45 น. (ช่วง2) | 31.08.2022 | 6775 | 0 | 0.00$ |
SET พยายามสร้างฐานบริเวณ 1630 จุด หุ้น SCB BLA CKP มีดีตรงไหน ? คุณชาญชัย (310865) 15.15 น. (ช่วง1) | 31.08.2022 | 11987 | 0 | 0.00$ |
ตลาดปรับฐานจบแล้วหรือไม่ ? SCB GFPT จะโดดเด่นรอบนี้เพราะอะไร ? คุณกิติชาญ (300865) 15.15 น. | 30.08.2022 | 14887 | 0 | 0.00$ |
ลดการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงหรือไม่? หลังประชุมเฟดภาพเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไร? คุณนุชจรินทร์ (290865) | 29.08.2022 | 5540 | 0 | 0.00$ |
หุ้นพลังงานพยุงตลาดฯ BEM BPP มีดีตรงไหน ? | 29.08.2022 | 10520 | 0 | 0.00$ |
หุ้นอสังหาฯ ใครเด่นที่สุด? CPN JWD แนวโน้มเติบโตอย่างไร? คุณสรพงษ์ (250865) 16.45 น. (ช่วง2) | 25.08.2022 | 7832 | 0 | 0.00$ |
SETพุ่งทะลุ1640 จุด SCB BBL KTB โดดเด่น? ถือต่อหรือขายทำกำไร? คุณเทิดศักดิ์(250865)15.15 น. (ช่วง1) | 25.08.2022 | 22912 | 0 | 0.00$ |
STEC TIDLOR สัญญาณดีน่าเก็งกำไร? ตลาดสะสมพลังต่อหรือเตรียมย่อ? คุณพงศ์พัฒน์ (240865) 16.45 น.(ช่วง2) | 24.08.2022 | 7946 | 0 | 0.00$ |
ตลาดผันผวนรับข่าวประเด็นตีความ"นายกฯ 8 ปี" รอเลือกทางขึ้นไปต่อหรือไม่? คุณอาภาภรณ์ (240865)15.15 น. | 24.08.2022 | 10620 | 0 | 0.00$ |
