Title |
Published |
Views |
Messages |
Superchat$ |
«Нью-Йорк New York». 19 декабря 2022 | 19.12.2022 | 1064 | 0 | 0.00$ |
Live: приводнение «Ориона» | 11.12.2022 | 1344 | 0 | 0.00$ |
LIVE: Протест против нарушений прав человека | 10.12.2022 | 1285 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН – Украина | 09.12.2022 | 2035 | 0 | 0.00$ |
Владимир Осечкин и Ксения Кириллова – о «ЧВК Вагнера» | Тема дня | 08.12.2022 | 5535 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН – Украина | 06.12.2022 | 3670 | 0 | 0.00$ |
Цена вопроса послевоенного восстановления Украины. Итоги с Юлией Савченко | 03.12.2022 | 1896 | 0 | 0.00$ |
Дискуссия «Голоса Америки» - 1 декабря | 01.12.2022 | 444 | 0 | 0.00$ |
Live: совместная пресс-конференция президентов США и Франции | 01.12.2022 | 3051 | 0 | 0.00$ |
Live: Энергетическая и военная помощь Украине | 29.11.2022 | 687 | 0 | 0.00$ |
Какие продукты в США можно купить на $100, лучшие скидки на «черную пятницу» | Почему это важно? | 26.11.2022 | 1498 | 0 | 0.00$ |
Уничтожение энергосистемы Украины и угроза гуманитарной катастрофы. Итоги с Юлией Савченко | 26.11.2022 | 3311 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН – Украина | 23.11.2022 | 7890 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН – Украина | 16.11.2022 | 4105 | 0 | 0.00$ |
Live: Чрезвычайная встреча лидеров государств G7 - комментарий с места событий | 16.11.2022 | 6945 | 0 | 0.00$ |
Live: Чрезвычайная встреча лидеров государств G7 | 16.11.2022 | 4739 | 0 | 0.00$ |
Live: Первый день саммита G20 | 15.11.2022 | 2446 | 0 | 0.00$ |
«Нью-Йорк New York». 14 ноября 2022 | 14.11.2022 | 1221 | 0 | 0.00$ |
Live: Экстренная сессия Генассамблеи ООН по ситуации в Украине | 14.11.2022 | 13275 | 0 | 0.00$ |
«Нью-Йорк New York». 7 ноября 2022 | 07.11.2022 | 1240 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН - Украина | 02.11.2022 | 1873 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН (часть 2): зерновая сделка | 31.10.2022 | 9856 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН по зерновой сделке и докладу ИКАО по Беларуси | 31.10.2022 | 8571 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине | 27.10.2022 | 2136 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине | 26.10.2022 | 3284 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине | 21.10.2022 | 7523 | 0 | 0.00$ |
«Нью-Йорк New York». 17 октября 2022 | 17.10.2022 | 1044 | 0 | 0.00$ |
Главные события недели 10-14 октября — «Дистанция» – 14 октября | 14.10.2022 | 1141 | 0 | 0.00$ |
Live: Экстренная сессия Генассамблеи ООН по ситуации в Украине - заседание №14 | 12.10.2022 | 10604 | 0 | 0.00$ |
Live: Экстренная сессия Генассамблеи ООН по ситуации в Украине | 12.10.2022 | 19121 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 11 октября 2022 | 11.10.2022 | 5074 | 0 | 0.00$ |
Live: Генеральный секретарь НАТО Столтенберг проводит брифинг для прессы | 11.10.2022 | 13618 | 0 | 0.00$ |
LIVE: В США протестуют против атаки РФ на Украину | 10.10.2022 | 1111 | 0 | 0.00$ |
Live: Экстренная сессия Генассамблеи ООН по ситуации в Украине | 10.10.2022 | 24339 | 0 | 0.00$ |
«Нью-Йорк New York». 10 октября 2022 | 10.10.2022 | 1614 | 0 | 0.00$ |
LIVE: Россияне, отказавшиеся воевать в Украине, – как их встречают за границей | Тема дня | 05.10.2022 | 1654 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации с газопроводами «Северный поток» | 30.09.2022 | 10968 | 0 | 0.00$ |
Live: Голосование Совбеза ООН по резолюции, осуждающей Россию за аннексию регионов Украины | 30.09.2022 | 22422 | 0 | 0.00$ |
Тема дня: Мир без аннексий | 30.09.2022 | 1165 | 0 | 0.00$ |
Live: Заявление Генсекретаря НАТО | 30.09.2022 | 12572 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 28 сентября 2022 | 28.09.2022 | 7072 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине | 27.09.2022 | 7542 | 0 | 0.00$ |
«Нью-Йорк New York». 26 сентября 2022 | 26.09.2022 | 1508 | 0 | 0.00$ |
Мобилизация в России и «рефендумы» на захваченных территориях — «Дистанция» – 23 сентября | 23.09.2022 | 1800 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине | 22.09.2022 | 15374 | 0 | 0.00$ |
Live: Выступление президента Зеленского на 77-й сессии Генассамблеи ООН | 21.09.2022 | 3847 | 0 | 0.00$ |
Live: Выступление президента Байдена на 77-й сессии Генассамблеи ООН | 21.09.2022 | 14825 | 0 | 0.00$ |
LIVE: пикет в поддержку Украины у Белого дома | 20.09.2022 | 313 | 0 | 0.00$ |
«Нью-Йорк New York». 19 сентября 2022 | 19.09.2022 | 1070 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и безопасности | 15.09.2022 | 7263 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 13 сентября 2022 | 13.09.2022 | 5666 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 12 сентября 2022 | 12.09.2022 | 3278 | 0 | 0.00$ |
Live: 21-я годовщина терактов 11 сентября | 11.09.2022 | 2266 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 9 сентября 2022 | 09.09.2022 | 5340 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине | 08.09.2022 | 5446 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 8 сентября 2022 | 08.09.2022 | 6148 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине | 07.09.2022 | 6842 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 7 сентября 2022 | 07.09.2022 | 6467 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине | 06.09.2022 | 13309 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 6 сентября 2022 | 06.09.2022 | 7755 | 0 | 0.00$ |
Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии — 5 сентября | 05.09.2022 | 691 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 5 сентября 2022 | 05.09.2022 | 4392 | 0 | 0.00$ |
Итоги с Михаилом Гуткиным | 03.09.2022 | 535 | 0 | 0.00$ |
Коллеги и друзья вспоминают Манану Асламазян — 2 сентября | 02.09.2022 | 807 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 2 сентября 2022 | 02.09.2022 | 10847 | 0 | 0.00$ |
Live: Выступление президента Байдена с речью против политического экстремизма | 02.09.2022 | 5738 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 1 сентября 2022 | 01.09.2022 | 10487 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 31 августа 2022 | 31.08.2022 | 11459 | 0 | 0.00$ |
Live: Выступление Елены Зеленской в Конгрессе США | 20.07.2022 | 12296 | 0 | 0.00$ |
«Плохой русский» из Голливуда, новый дом хоккеистки из Ирпеня и Манхэттенхендж|Нью-йорк, Нью-йорк | 18.07.2022 | 1232 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН по вопросу уничтожения культурного наследия в Украине | 15.07.2022 | 4072 | 0 | 0.00$ |
Live: Новая Стратегия США по предупреждению, предотвращению и реагированию на злодеяния | 15.07.2022 | 4239 | 0 | 0.00$ |
Взрывы в Белгороде / Отход ВСУ от Лисичанска / Новые поставки оружия — «Дистанция» — 4 июля | 04.07.2022 | 4002 | 0 | 0.00$ |
Итоги с Юлией Савченко | 02.07.2022 | 5802 | 0 | 0.00$ |
Лидер группы Little Big о переезде в США | 01.07.2022 | 2220 | 0 | 0.00$ |
Дискуссия «Голоса Америки» - 30 июня | 30.06.2022 | 3001 | 0 | 0.00$ |
Как Минобороны РФ фальсифицирует данные об «успехах» в Украине? - «Дистанция» | 30.06.2022 | 1206 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине | 28.06.2022 | 35954 | 0 | 0.00$ |
Live: Саммит G7 - репортаж с места событий | 26.06.2022 | 2121 | 0 | 0.00$ |
Live: заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине | 21.06.2022 | 16325 | 0 | 0.00$ |
Дискуссия «Голоса Америки». Спецвыпуск - 20 июня | 20.06.2022 | 968 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 20 июня 2022 | 20.06.2022 | 7378 | 0 | 0.00$ |
«Нью-Йорк New York». 19 июня 2022 | 19.06.2022 | 1665 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 17 июня 2022 | 17.06.2022 | 6271 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 16 июня 2022 | 16.06.2022 | 7850 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 15 июня 2022 | 15.06.2022 | 7026 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 14 июня 2022 | 14.06.2022 | 7469 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 13 июня 2022 | 13.06.2022 | 3367 | 0 | 0.00$ |
Live: Слушания в Палате представителей о результатах расследования атаки на Капитолий 6 января 2021 | 13.06.2022 | 2555 | 0 | 0.00$ |
Live: Против «Дня России». Протест у посольства РФ в Вашингтоне | 10.06.2022 | 439 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 10 июня 2022 | 10.06.2022 | 8207 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 9 июня 2022 | 09.06.2022 | 8252 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 8 июня 2022 | 08.06.2022 | 8224 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 7 июня 2022 | 07.06.2022 | 8154 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 6 июня 2022 | 06.06.2022 | 8471 | 0 | 0.00$ |
Live: заседание Совета Безопасности ООН о последствиях войны в Украине для женщин | 06.06.2022 | 9484 | 0 | 0.00$ |
С начала российского вторжения в Украину прошло 100 дней. Что дальше? — «Дистанция» – 3 июня | 03.06.2022 | 996 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 3 июня 2022 | 03.06.2022 | 10658 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 1 июня 2022 | 01.06.2022 | 13241 | 0 | 0.00$ |
Live: Совместная пресс-конференция госсекретаря США Блинкена и генсекретаря НАТО Столтенберга | 01.06.2022 | 11604 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 31 мая 2022 | 31.05.2022 | 9816 | 0 | 0.00$ |
«Нью-Йорк New York». 29 мая 2022 | 29.05.2022 | 1626 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 26 мая 2022 | 26.05.2022 | 11648 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 23 мая 2022 | 23.05.2022 | 9975 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 20 мая 2022 | 20.05.2022 | 9562 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 19 мая 2022 | 19.05.2022 | 8027 | 0 | 0.00$ |
Live: совместная пресс-конференция президента Байдена и лидеров Швеции и Финляндии | 19.05.2022 | 28623 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 16 мая 2022 | 16.05.2022 | 3571 | 0 | 0.00$ |
«Нью-Йорк New York». 15 мая 2022 | 15.05.2022 | 2001 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 13 мая 2022 | 13.05.2022 | 7434 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 12 мая 2022 | 12.05.2022 | 7723 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине | 12.05.2022 | 23527 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 11 мая 2022 | 11.05.2022 | 10425 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 10 мая 2022 | 10.05.2022 | 8964 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 9 мая 2022 | 09.05.2022 | 8793 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 6 мая 2022 | 06.05.2022 | 12216 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине | 05.05.2022 | 33623 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 5 мая 2022 | 05.05.2022 | 10416 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 4 мая 2022 | 04.05.2022 | 17066 | 0 | 0.00$ |
Дискуссия «Голоса Америки» - 3 мая | 03.05.2022 | 3215 | 0 | 0.00$ |
Live: выступление президента Байдена в ходе визита на завод Lockheed Martin в Алабаме | 03.05.2022 | 8542 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 3 мая 2022 | 03.05.2022 | 18441 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 2 мая 2022 | 02.05.2022 | 13757 | 0 | 0.00$ |
Live: Антивоенный протест в столице США | 01.05.2022 | 6677 | 0 | 0.00$ |
«Нью-Йорк New York». 1 мая 2022 | 01.05.2022 | 5209 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 29 апреля 2022 | 29.04.2022 | 21022 | 0 | 0.00$ |
Live: Светлана Тихановская прилетела в Вашингтон | 28.04.2022 | 3829 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 28 апреля 2022 | 28.04.2022 | 20196 | 0 | 0.00$ |
Live: Заявление президента Байдена о поддержке для украинцев | 28.04.2022 | 52870 | 0 | 0.00$ |
«Нью-Йорк New York». 24 апреля 2022 | 24.04.2022 | 3044 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 22 апреля 2022 | 22.04.2022 | 23406 | 0 | 0.00$ |
Live: Заявление президента Байдена по России и Украине | 21.04.2022 | 81927 | 0 | 0.00$ |
Дискуссия «Голоса Америки» - 20 апреля | 20.04.2022 | 5759 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 20 апреля 2022 | 20.04.2022 | 20714 | 0 | 0.00$ |
Live: Брифинг в Совете безопасности ООН по ситуации в Украине | 19.04.2022 | 26839 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 19 апреля 2022 | 19.04.2022 | 10753 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 18 апреля 2022 | 18.04.2022 | 17912 | 0 | 0.00$ |
Live: Протест у посольства России в Вашингтоне | 16.04.2022 | 9304 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 15 апреля 2022 | 15.04.2022 | 17206 | 0 | 0.00$ |
«Нью-Йорк New York». 10 апреля 2022 | 10.04.2022 | 3411 | 0 | 0.00$ |
Live: Протест украинцев США против агрессии России в Украине | 09.04.2022 | 7584 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 8 апреля 2022 | 08.04.2022 | 19901 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Генассамблеи ООН по итогам голосования об исключении РФ из Совета по правам человека | 07.04.2022 | 20436 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 7 апреля 2022 | 07.04.2022 | 20859 | 0 | 0.00$ |
Live: Пресс-конференция госсекретаря США Блинкена по итогам встречи глав МИД стран НАТО | 07.04.2022 | 18198 | 0 | 0.00$ |
Live: Голосование Генассамблеи ООН по предложению исключить Россию из Совета ООН по правам человека | 07.04.2022 | 59322 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 6 апреля 2022 | 06.04.2022 | 13045 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 5 апреля 2022 | 05.04.2022 | 18803 | 0 | 0.00$ |
Live: заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине | 05.04.2022 | 89797 | 0 | 0.00$ |
Массовые убийства мирных жителей в пригородах Киева — «Дистанция» — 4 апреля | 04.04.2022 | 4880 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 4 апреля 2022 | 04.04.2022 | 23193 | 0 | 0.00$ |
«Нью-Йорк New York». 3 апреля 2022 | 03.04.2022 | 5923 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 1 апреля 2022 | 01.04.2022 | 12793 | 0 | 0.00$ |
Live: Заявление президента Байдена о действиях по борьбе с ростом цен на энергоресурсы | 31.03.2022 | 31027 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 31 марта 2022 | 31.03.2022 | 16303 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 30 марта 2022 | 30.03.2022 | 13404 | 0 | 0.00$ |
Live: заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине | 29.03.2022 | 29739 | 0 | 0.00$ |
Детали переговоров России и Украины — «Дистанция» — 29 марта | 29.03.2022 | 5881 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 29 марта 2022 | 29.03.2022 | 12255 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 28 марта 2022 | 28.03.2022 | 9942 | 0 | 0.00$ |
Live: Заяление генсекретаря ООН Антониу Гутерриша по ситуации в Украине | 28.03.2022 | 12112 | 0 | 0.00$ |
«Нью-Йорк New York». 27 марта 2022 | 27.03.2022 | 3255 | 0 | 0.00$ |
Речь президента Байдена в Польше. Дискуссия «Голоса Америки» - 26 марта | 26.03.2022 | 77912 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 25 марта 2022 | 25.03.2022 | 13441 | 0 | 0.00$ |
Рамзан Кадыров и его отряды как рупор российской агрессии — «Дистанция» – 25 марта | 25.03.2022 | 13226 | 0 | 0.00$ |
Дискуссия «Голоса Америки» - 24 марта | 24.03.2022 | 6862 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 24 марта 2022 | 24.03.2022 | 12510 | 0 | 0.00$ |
Live: пресс-конференция президента США Джо Байдена в Брюсселе. | 24.03.2022 | 55530 | 0 | 0.00$ |
Live: Экстренное заседание Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Украины | 24.03.2022 | 43581 | 0 | 0.00$ |
Live: Пресс-конференция главы НАТО Йенса Столтенберга по итогам экстренного саммита НАТО | 24.03.2022 | 45478 | 0 | 0.00$ |
Как работают российские кибервойска? — «Дистанция» – 23 марта | 23.03.2022 | 3776 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 23 марта 2022 | 23.03.2022 | 13359 | 0 | 0.00$ |
Live: Экстренное заседание Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Украины | 23.03.2022 | 121101 | 0 | 0.00$ |
Пропаганда войны в российских медиа и в учебниках истории — «Дистанция» – 22 марта | 22.03.2022 | 2637 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 22 марта 2022 | 22.03.2022 | 18124 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 21 марта 2022 | 21.03.2022 | 12720 | 0 | 0.00$ |
Потери российских военных и перспективы сопротивления — «Дистанция» – 18 марта | 18.03.2022 | 10122 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 18 марта 2022 | 18.03.2022 | 15654 | 0 | 0.00$ |
Live: заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине | 17.03.2022 | 26140 | 0 | 0.00$ |
Live: Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по ситуации в Украине | 17.03.2022 | 36948 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 17 марта 2022 | 17.03.2022 | 20484 | 0 | 0.00$ |
Речь Зеленского в Конгрессе и возможные сценарии — «Дистанция» – 16 марта | 16.03.2022 | 7462 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 16 марта 2022 | 16.03.2022 | 14421 | 0 | 0.00$ |
Live: Заявление президента США Джо Байдена по вопросу оказания поддержки Украине | 16.03.2022 | 80849 | 0 | 0.00$ |
Live: Обращение президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США | 16.03.2022 | 247092 | 0 | 0.00$ |
Поступок Овсянниковой и судьба российской пропаганды — «Дистанция» – 15 марта | 15.03.2022 | 7364 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 14 марта 2022 | 14.03.2022 | 14955 | 0 | 0.00$ |
Как обращаться с информацией во время войны и как отличить факты от фейков — «Дистанция» — 11 марта | 14.03.2022 | 2532 | 0 | 0.00$ |
Live: Представители ОБСЕ проводят брифинг на заседании Совета Безопасности ООН | 14.03.2022 | 76353 | 0 | 0.00$ |
Live: В Вашингтоне проходит акция пямяти жертв российской агрессии в Украине | 13.03.2022 | 10035 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 11 марта 2022 | 11.03.2022 | 10548 | 0 | 0.00$ |
Live: заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине | 11.03.2022 | 36678 | 0 | 0.00$ |
Война в Украине: позиция церкви в России и Беларуси — «Дистанция» – 10 марта | 10.03.2022 | 2407 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 10 марта 2022 | 10.03.2022 | 9306 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 9 марта 2022 | 09.03.2022 | 13467 | 0 | 0.00$ |
Live: Слушания в Комитете Сената по международным отношениям в связи с нападением России на Украину | 08.03.2022 | 12753 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 8 марта 2022 | 08.03.2022 | 13895 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 7 марта 2022 | 07.03.2022 | 15653 | 0 | 0.00$ |
«Нью-Йорк New York». 6 марта 2022 | 06.03.2022 | 5865 | 0 | 0.00$ |
Власти РФ закрывают последние независимые медиа и блокируют доступ граждан к информации | 04.03.2022 | 3225 | 0 | 0.00$ |
Live: Пресс-конференция госсекретаря США Энтони Блинкена по ситуации в Украине | 04.03.2022 | 12900 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 4 марта 2022 | 04.03.2022 | 13326 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины | 04.03.2022 | 26417 | 0 | 0.00$ |
Сколько на самом деле российских военных погибло в Украине?— «Дистанция» – 3 марта | 03.03.2022 | 13859 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 3 марта 2022 | 03.03.2022 | 12013 | 0 | 0.00$ |
Live: Пресс-конференция госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине | 02.03.2022 | 16231 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 2 марта 2022 | 02.03.2022 | 12626 | 0 | 0.00$ |
Live: Пятая чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации вокруг Украины | 02.03.2022 | 39587 | 0 | 0.00$ |
Спецэфир «Голоса Америки»: обращение президента Байдена к Конгрессу | 02.03.2022 | 60277 | 0 | 0.00$ |
Live: Четвертая чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Украины | 01.03.2022 | 40896 | 0 | 0.00$ |
Ситуация с беженцами из Украины в Польше и Молдове — «Дистанция» –1 марта | 01.03.2022 | 5212 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 1 марта 2022 | 01.03.2022 | 14140 | 0 | 0.00$ |
Live: Вторая чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации вокруг Украины | 28.02.2022 | 16936 | 0 | 0.00$ |
Переговоры в Припяти и оссийская экономика на фоне санкций — «Дистанция» — 28 февраля | 28.02.2022 | 5644 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 28 февраля 2022 | 28.02.2022 | 15387 | 0 | 0.00$ |
Live: Заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины | 27.02.2022 | 70998 | 0 | 0.00$ |
Ядерные угрозы Путина//Позиция Беларуси //Международная поддержка Украины . «Дистанция» – 27 февраля | 27.02.2022 | 31563 | 0 | 0.00$ |
Военное вторжение России в Украину - Дискуссия «Голоса Америки» – 26 февраля | 26.02.2022 | 19847 | 0 | 0.00$ |
Помогут ли санкции остановить войну и сколько россиян на самом деле поддерживает действия Путина? | 25.02.2022 | 9104 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 25 февраля 2022 | 25.02.2022 | 18997 | 0 | 0.00$ |
Live: Выступление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в связи с нападением России на Украину | 25.02.2022 | 44391 | 0 | 0.00$ |
Дискуссия «Голоса Америки»: спецвыпуск – 25 февраля | 25.02.2022 | 14154 | 0 | 0.00$ |
Украина: взрывы в Киеве | 25.02.2022 | 37822 | 0 | 0.00$ |
Украина. Развитие событий — «Дистанция» — 24 февраля | 24.02.2022 | 14602 | 0 | 0.00$ |
Live: заявление президента США Джо Байдена в связи с нападением России на Украину | 24.02.2022 | 169004 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 24 февраля 2022 | 24.02.2022 | 37954 | 0 | 0.00$ |
Специальный эфир о нападении России на Украину | 24.02.2022 | 28642 | 0 | 0.00$ |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФИР “ГОЛОСА АМЕРИКИ” О НАПАДЕНИИ РОССИИ НА УКРАИНУ | 24.02.2022 | 34908 | 0 | 0.00$ |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФИР “ГОЛОСА АМЕРИКИ” ПО СИТУАЦИИ В УКРАИНЕ 23 ФЕВРАЛЯ 2022 | 24.02.2022 | 98199 | 0 | 0.00$ |
Как дети переживают войну и как взрослым справиться со стрессом? — «Дистанция» – 23 февраля | 23.02.2022 | 1064 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 23 февраля 2022 | 23.02.2022 | 14281 | 0 | 0.00$ |
Live: Выступление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на Генеральной Ассамблее ООН | 23.02.2022 | 8339 | 0 | 0.00$ |
Live: Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дают пресс-конференцию | 22.02.2022 | 4795 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 22 февраля 2022 | 22.02.2022 | 16441 | 0 | 0.00$ |
Иммиграция глазами ребенка | 22.02.2022 | 507 | 0 | 0.00$ |
Путин признал сепаратистские «ДНР» и «ЛНР» - Дискуссия VOA - 21 февраля 2022 | 21.02.2022 | 13099 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 21 февраля 2022 | 21.02.2022 | 10027 | 0 | 0.00$ |
Угроза вторжения: развитие событий — «Дистанция» – 21 февраля | 21.02.2022 | 3287 | 0 | 0.00$ |
Live: Заявление президента США Джо Байдена об Украине в связи с усилением конфликта | 18.02.2022 | 13912 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 18 февраля 2022 | 18.02.2022 | 7636 | 0 | 0.00$ |
Донбасс: ситуация на линии разграничения — «Дистанция» — 18 февраля | 18.02.2022 | 3603 | 0 | 0.00$ |
Что ждет Украину: нападение или затяжной конфликт? — «Дистанция» – 16 февраля | 16.02.2022 | 901 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 16 февраля 2022 | 16.02.2022 | 6169 | 0 | 0.00$ |
Что ждет Украину? — «Дистанция» – 15 февраля | 15.02.2022 | 958 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 15 февраля 2022 | 15.02.2022 | 7904 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 14 февраля 2022 | 14.02.2022 | 5259 | 0 | 0.00$ |
«Нью-Йорк New York». 13 февраля 2022 | 13.02.2022 | 2415 | 0 | 0.00$ |
Подробно о событиях недели – 4 февраля | 11.02.2022 | 434 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 11 февраля 2022 | 11.02.2022 | 7200 | 0 | 0.00$ |
Жизнь руководителя Gulagu.net в опасности — «Дистанция» – 10 февраля | 10.02.2022 | 5787 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 10 февраля 2022 | 10.02.2022 | 6192 | 0 | 0.00$ |
Переговоры Макрона с Путиным и Зеленским — «Дистанция» – 9 февраля | 09.02.2022 | 1393 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 9 февраля 2022 | 09.02.2022 | 6014 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 8 февраля 2022 | 08.02.2022 | 7361 | 0 | 0.00$ |
Live: Пресс-конференция президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца | 07.02.2022 | 4819 | 0 | 0.00$ |
«Настоящее время. Америка» – 7 февраля 2022 | 07.02.2022 | 6528 | 0 | 0.00$ |
